4º CONTROL RIAZOR EN ELVIÑA
Fecha/Hora
20/06/2024 17:00 - 21:00
Ubicación
Pistas de Atletismo Campus de Elviña
Categorías
ADMITIDOS DEFINITIVO: https://atletismo.gal/wp-content/uploads/2024/06/insRiazor2006.xls-aceptados.pdf
HORARIO ACTUALIZADO:
HORA | HOMES | MULLERES | FOSO | LANZAMENTOS |
17:00 | 110 mv (0,91-0,99) | TRIPLO ABS H-M | PESO H-M | |
17:05 | 100 mv Master 65 | |||
17:12 | 100 mv (0,76) | |||
17:20 | 100 ABS | |||
17:40 | 100 ABS | |||
18:00 | ALTURA ABS H-M | XAVELINA H-M | ||
18:13 | 500 S10-12-14 | |||
18:23 | 500 S14 | |||
18:28 | 500 S10-12 | |||
18:34 | 600 S16 | |||
18:40 | 600 S16 | |||
18:46 | 800 ABS | |||
18:58 | 800 ABS | LONXITUDE MULLERES | ||
19:05 | 1500 ABS | |||
19:12 | 300 ABS | |||
19:36 | 200 ABS | |||
20:00 | 200 | LONXITUDE HOMES | ||
20:12 | 300 mv S16 | |||
20:19 | 300 mv S16 | |||
20:25 | 400 ABS | |||
20:38 | 1000 Abs | |||
20:54 | 4X100 |
Reservas
Las reservas están cerradas para este evento.