CUADRO DE HONOR
Medallistas y Finalistas en Campeonatos Gallegos
Toda la participación en Campeonatos de España
Cualquier observación, corrección o dato erróneo detectado, podéis comunicarlo por correo (info@riazoratletismo.com)
Medallistas y Finalistas en Campeonatos Gallegos 2022
PTO. | CLASIF. | ATLETA | PRUEBA | MARCA | CAMPEONATO | FECHA | LUGAR | CARÁCTER |
1 | ORO | María Mesías Vázquez | 200ml | 28.66 | PC Master | 15/01/22 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | María Mesías Vázquez | 60ml | 8.75 | PC Master | 15/01/22 | OURENSE | |
3 | BRONCE | Imanol Loureiro Maseda | Longitud | 5.61 | PC Master | 15/01/22 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Teresa Rodríguez Miguélez | 60mv | 8.81 | PC Absoluto | 12/02/22 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | Jaime Arias Vieitez | Peso | 14.23 | PC Sub23 | 12/02/22 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | Laura López Chas | 200ml | 26.96 | PC Sub23 | 12/02/22 | OURENSE | Individual |
3 | BRONCE | Jaime Arias Vieitez | Peso | 14.23 | PC Absoluto | 12/02/22 | OURENSE | Individual |
3 | BRONCE | Laura López Chas | 60ml | 8.09 | PC Sub23 | 12/02/22 | OURENSE | Individual |
6 | F | Unai Loureiro Arrojo | Triple Salto | 12.46 | PC Absoluto | 12/02/22 | OURENSE | Individual |
8 | F | Imanol Loureiro Maseda | Triple Salto | 11.79 | PC Absoluto | 12/02/22 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Simón Rodríguez Rodríguez | 60mv | 8.62 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | Jorge Sánchez Mouzo | 800ml | 2.01.72 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
4 | F | Unai Loureiro Arrojo | LONGITUD | 5.96 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
4 | F | David Tarrío Outeiriño | 60mv | 9.20 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
5 | F | Alba García Calvete | 1500ml | 5.57.39 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
5 | F | Simón Rodríguez Rodríguez | LONGITUD | 5.90 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
5 | F | Unai Loureiro Arrojo | Triple Salto | 12.34 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
7 | F | Daniela Andrea Laya Rodríguez | Altura | 1.43 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
7 | F | Daniela Andrea Laya Rodríguez | LONGITUD | 4.29 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
7 | F | Lucas Carreira Couceiro | Triple Salto | 11.86 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
8 | F | Diego Álvarez Maceiras | 400ml | 54.62 | PC Sub18 | 19/02/22 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Antón Cillero Seoane | 60ml | 7.38 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Antón Cillero Seoane | 300ml | 38.47 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Celia Fernández Bouza | Pentathlon | 3142p. | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | Iago Ponte Mesías | 60mv | 8.85 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
3 | BRONCE | César A. Uzcategui | 60ml | 7.57 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
3 | BRONCE | César A. Uzcategui | 300ml | 39.17 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
3 | BRONCE | Carmen Iglesias Seco | 60mv | 10.07 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
5 | F | Valentina Rodríguez Rodríguez | Longitud | 4.52 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
5 | F | Teo Samaniego Rocha | 60mv | 10.43 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
6 | F | Carmen Iglesias Seco | 300ml | 48.85 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
6 | F | Valentina Rodríguez Rodríguez | 60mv | 10.40 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
8 | F | Alicia Chan Prado | 60ml | 8.32 | PC Sub16 | 05/03/22 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Daniela Vega Prior | 60mv | 10.09 (RG) | PC Sub14 | 12/03/22 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | Rachel Ortiz Delgado | Altura | 1.31 | PC Sub12 | 12/03/22 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | Pablo Cillero Seoane | 60ml | 8.67 | PC Sub12 | 12/03/22 | OURENSE | Individual |
4 | F | Marta Alonso Pérez | 1000ml | 3.24.13 | Pc Sub14 | 12/03/22 | OURENSE | Individual |
6 | F | Antía López Molinelli | 2000ml | 7.25.58 | PC Sub14 | 12/03/22 | OURENSE | Individual |
6 | F | Martina Bermúdez Taboada | 500ml | 1.34.49 | PC Sub12 | 12/03/22 | OURENSE | Individual |
7 | F | Antón Segret Varela | 500ml | 1.35.59 | PC Sub12 | 12/03/22 | OURENSE | Individual |
7 | F | Mateo Pedreira Fuentes | LONGITUD | 3.11 | Pc Sub10 | 12/03/22 | OURENSE | Individual |
8 | F | Daniela Vega Prior | 60ml | 8.74 | PC Sub14 | 12/03/22 | OURENSE | Individual |
3 | BRONCE | Equipo Sub14 femenino | Clubes | 136p | AL Clubes Sub14 | 14/05/22 | O BARCO | EQUIPOS |
1 | ORO | María Mesías Vázquez | 100ml | 13.53 | Al Master | 15/05/22 | Lugo | Individual |
1 | ORO | María Mesías Vázquez | 200ml | 28.23 | Al Master | 15/05/22 | Lugo | Individual |
1 | ORO | Simón Rodríguez Rodríguez | 400mv | 57.18 | AL Sub18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
2 | PLATA | S.Rguez/U.Loureiro/L.Carreira/X.Loureiro | 4×100 | 46.23 | AL Sub18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
3 | BRONCE | Unai Loureiro Arrojo | LONGITUD | 6.16 | AL Sub18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
3 | BRONCE | Jorge Sánchez Mouzo | 800ml | 1.59.88 | AL Sub18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
3 | BRONCE | Simón Rodríguez Rodríguez | 110mv | 15.66 | AL Sub18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
3 | BRONCE | Daniela Andrea Laya Rodríguez | Triple Salto | 10.29 | AL Sub18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
4 | F | Unai Loureiro Arrojo | Triple Salto | 12.72 | AL Sub 18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
4 | F | Beatriz López Salorio | 800ml | 2.30.49 | AL Sub 18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
4 | F | Xiana Valiño Rodríguez | 3000ml | 11.40.85 | AL Sub 18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
5 | F | David Tarrío Outeiriño | 110mv | 16.73 | AL Sub 18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
6 | F | Lucas Carreira Couceiro | Triple Salto | 12.22 | AL Sub 18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
6 | F | Carlota Romay Rega | 100ml | 17.30 | AL Sub 18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
7 | F | Diego Álvarez Maceiras | 400ml | 54.57 | AL Sub 18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
7 | F | Alba García Calvete | 3000ml | 12.57.11 | AL Sub 18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
7 | F | Daniela Andrea Laya Rodríguez | LONGITUD | 4.56 | AL Sub 18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
8 | F | Xavier Loureiro Muiño | 110mv | 20.67 | AL Sub 18 | 22/05/22 | PONTEVEDRA | Individual |
1 | ORO | Pablo Cillero Seoane | 60ml | 8.86 | AL Sub12 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
1 | ORO | Daniela Vega Prior | 80mv | 13.46 | AL Sub14 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
1 | ORO | Daniela Vega Prior | 200mv | 34.40 | AL Sub14 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
1 | ORO | Antía López Molinelli | 1000mObst | 3.31.74 | AL Sub14 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
2 | PLATA | Rachel Ortiz Delgado | Altura | 1.33 | Al Sub12 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
2 | PLATA | P.Cillero/M.Fdez/G.Martinez/A.Segret | 4x60ml | 35.53 | AL Sub12 | 05/06/22 | LUGO | Equipo |
2 | PLATA | Ismael García Pais | 150ml | 19.58 | AL Sub14 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
4 | F | Vega Martínez Díaz | Pelota | 18.20 | AL Sub10 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
5 | F | C.Garcia/C,Naveira/L.Loureiro/D.Vega | 4x80ml | 45.05 | AL Sub14 | 05/06/22 | LUGO | Equipo |
7 | F | Gabriela Herrera García | Martillo | 25.91 | AL Sub14 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
7 | F | Gabriela Herrera García | 500ml | 1.28.45 | AL Sub14 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
8 | F | Adrián Paz Celeiro | 1000mObst | 3.33.25 | AL Sub14 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
8 | F | Pablo Cillero Seoane | LONGITUD | 4.01 | AL Sub12 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
8 | F | Lía Loureiro Arrojo | 80ml | 11.52 | AL Sub14 | 05/06/22 | LUGO | Individual |
1 | ORO | Jaime Arias Vieitez | Peso | 14.32 | AL Sub23 | 18/06/22 | PONTEVEDRA | Individual |
2 | PLATA | Laura López Chas | 200ml | 25.78 | AL Sub23 | 18/06/22 | PONTEVEDRA | Individual |
3 | BRONCE | Jaime Arias Vieitez | Disco | 42.81 | AL Sub23 | 18/06/22 | PONTEVEDRA | Individual |
3 | BRONCE | Laura López Chas | 100ml | 12.93 | AL Sub23 | 18/06/22 | PONTEVEDRA | Individual |
1 | ORO | Antón Cillero Seoane | 100ml | 11.61 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
1 | ORO | Antón Cillero Seoane | 300ml | 37.21 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
1 | ORO | Valentina Rodríguez Rodríguez | 300mv | 47.74 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
1 | ORO | Celia Fernández Bouza | Hexathlon | 3719p(+2.6) | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
1 | ORO | T.Iglesias/C.Iglesias/V.Rguez/A.Chan | 4×100 | 50.44 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Equipo |
2 | PLATA | Carmen Iglesias Seco | 100mv | 15.85 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
3 | BRONCE | Iago Ponte Mesías | 100mv | 16.99 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
4 | F | Tsehay Iglesias Conde | LONGITUD | 4.74 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
5 | F | Valentina Rodríguez Rodríguez | 100mv | 16.73 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
5 | F | Alicia Chan Prado | 100ml | 12.73(+4.1) | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
6 | F | César A. Uzcategui Méndez | 100ml | 12.39 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
6 | F | Carlota Fariña Barro | Altura | 1.37 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
6 | F | Carmen Iglesias Seco | 300ml | 44.20 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
6 | F | Teo Samaniego Rocha | 300mv | 48.49 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
7 | F | César A. Uzcategui Méndez | 300ml | 39.22 | AL Sub16 | 02/07/22 | La CORUÑA | Individual |
2 | PLATA | Guillermo Sánchez Ruiz | 3000mObst | 10.26.66 | AL Sub20 | 03/07/22 | La CORUÑA | Individual |
3 | BRONCE | Manuel Hermida Chouzas | Martillo | 18.40 | AL Sub20 | 03/07/22 | La CORUÑA | Individual |
4 | F | Miguel Ledo Fernández | Jabalina | 25.10 | AL Sub20 | 03/07/22 | La CORUÑA | Individual |
4 | F | Laura Chan Prado | 100ml | 13.94 | AL Sub20 | 03/07/22 | La CORUÑA | Individual |
5 | F | Manuel Hermida Chouzas | 400ml | 54.47 | AL Sub20 | 03/07/22 | La CORUÑA | Individual |
7 | F | Miguel Ledo Fernández | Altura | 1.58 | AL Sub20 | 03/07/22 | La CORUÑA | Individual |
2 | PLATA | Jaime Arias Vieitez | Peso | 14.21 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
2 | PLATA | Laura López Chas | 200ml | 25.30 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
3 | BRONCE | Daniela Andrea Laya Rodríguez | Triple Salto | 10.79 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
3 | BRONCE | Guillermo Sánchez Ruiz | 3000mObst | 10.01.35 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
4 | F | M.Hermida/G.Sánchez/J.Sánchez/D.Alvarez | 4x400m | 3.38.49 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Equipo |
5 | F | Unai Loureiro Arrojo | Triple Salto | 15.01 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
5 | F | María Mesías Vázquez | 200ml | 26.89 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
6 | F | Jaime Arias Vieitez | Disco | 40.38 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
7 | F | Carlota Romay Rega | 100mv | 17.42 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
7 | F | Carlota Romay Rega | 400mv | 1.13.35 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
7 | F | Unai Loureiro Arrojo | LONGITUD | 6.33 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
8 | F | Beatriz López Salorio | 800ml | 2.32.44 | AL Absoluto | 23/07/22 | La CORUÑA | Individual |
Participaciones en Campeonatos de España
PTO. | CLASIF. | ATLETA | PRUEBA | MARCA | CAMPEONATO DE ESPAÑA | FECHA | LUGAR | CARÁCTER |
8 | El.4 | Laura López Chas | 60ml | 8.31 | PC Sub23 | 19/02/22 | Salamanca | Individual |
7 | Sf.2 | María Gómez Iglesias | 60mv | 10.13 | PC Sub23 | 20/02/22 | Salamanca | Individual |
6 | El.2 | Simón Rodríguez Rodríguez | 60mv | 8.67 | PC Sub18 | 05/03/22 | Valencia | Individual |
6 | F | Celia Fernández Bouza | Hexathlon | 3169p. | PC Sub16 | 26/03/22 | Sabadell | Individual |
7 | Sf.2 | Antón Cillero Seoane | 60ml | 7.43 (El) | PC Sub16 | 26/03/22 | Sabadell | Individual |
15 | Daniela Vega Prior | Triathlon A | 1439p. | AL Sub14 | 28/05/22 | Torrevieja | Individual | |
6 | Sf.2 | Simón Rodríguez Rodríguez | 400mv | 57.51 | AL Sub18 | 18/06/22 | Jerez | Individual |
8 | Sf1 | Jorge Sánchez Mouzo | 1500ml | 4.05.12 | AL Sub18 | 18/06/22 | Jerez | Individual |
4 | SF3 | Laura López Chas | 200ml | 25.29 | AL Sub23 | 09/07/22 | Santander | Individual |
3 | BRONCE | Celia Fernández Bouza | Hexathlon | 3624p | AL Sub16 | 23/07/22 | Avilés | Individual |
6 | F | Antón Cillero Seoane | 300ml | 36.61 | AL Sub16 | 24/07/22 | Avilés | Individual |
6 | SF1 | Antón Cillero Seoane | 100ml | 11.52(El) | AL Sub16 | 23/07/22 | Avilés | Individual |
5 | El.1 | Carmen Iglesias Seco | 100mv | 16.09 | AL Sub16 | 23/07/22 | Avilés | Individual |
DQ | F | C.Iglesias/T.Iglesias/V.Rguez/A.Chan | 4×100 | sm | AL Sub16 | 24/07/22 | Avilés | Equipo |
Medallistas y Finalistas en Campeonatos Gallegos 2021
PTO. | CLASIF. | ATLETA | PRUEBA | MARCA | CAMPEONATO | FECHA | LUGAR | CARÁCTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORO | María Fernández Bouza | 400ml | 57.32 | AL Sub20 | 27/02/21 | PONTEVEDRA | Individual |
6 | F | Pedro Romero Martínez | 400ml | 55.78 | AL Sub23 | 27/02/21 | PONTEVEDRA | Individual |
7 | F | Mateo de León Valverde | 400ml | 58.09 | AL Sub23 | 27/02/21 | PONTEVEDRA | Individual |
1 | ORO | María Fernández Bouza | 200ml | 25.70 | PC Sub20 | 28/02/21 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | María Gómez Iglesias | 60mv | 9.68 | PC Sub23 | 28/02/21 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | Jaime Arias Vieitez | PESO | 12.72 | PC Sub23 | 28/02/21 | OURENSE | Individual |
3 | BRONCE | Martín Oitavén Pascual | 200ml | 23.54 | PC Sub23 | 28/02/21 | OURENSE | Individual |
5 | F | Martín Oitavén Pascual | 60ml | 7.30 | PC Sub23 | 28/02/21 | OURENSE | Individual |
6 | F | María Gómez Iglesias | 60ml | 8.46 | PC Sub23 | 28/02/21 | OURENSE | Individual |
4 | F | Jorge Sánchez Mouzo | 600ml | 1.30.75 | AL Sub16 | 06/03/21 | PONTEVEDRA | Individual |
3 | BRONCE | Sofía Gómez Rodríguez | 800ml | 2.25.08 | AL Sub18 | 06/03/21 | PONTEVEDRA | Individual |
4 | F | José Guillermo Sánchez Ruíz | 3000ml | 10.00.32 | AL Sub18 | 06/03/21 | PONTEVEDRA | Individual |
7 | F | Manuel Hermida Chouzas | 800ml | 2.10.40 | AL Sub18 | 06/03/21 | PONTEVEDRA | Individual |
8 | F | Xiana Vaaliño García | 1500ml | 5.33.50 | AL Sub18 | 06/03/21 | OURENSE | Individual |
4 | F | Antón Cillero Seoane | LONGITUD | 5.32 | AL Sub16 | 13/03/21 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | Antón Cillero Seoane | 60ml | 7.56 | PC Sub16 | 13/03/21 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | Simón Rodríguez Rodríguez | 60mv | 9.34 | PC Sub16 | 13/03/21 | OURENSE | Individual |
5 | F | Simón Rodríguez Rodríguez | LONGITUD | 5.26 | PC Sub16 | 13/03/21 | OURENSE | Individual |
6 | F | Iago Ponte Mesías | 60mv | 11.01 | pc Sub16 | 13/03/21 | OURENSE | Individual |
7 | F | Uniai Loureiro Arrojo | LONGITUD | 5.09 | PC Sub16 | 13/03/21 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Jaime Arias Vieitez | PESO | 14.16 | PC Absoluto | 14/03/21 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | María Fernández Bouza | 400ml | 57.45 | PC Absoluto | 14/03/21 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Teresa Rodríguez Miguélez | 60mv | 9.06 | PC Absoluto | 14/03/21 | OURENSE | Individual |
3 | BRONCE | Teresa Rodríguez Miguélez | 60ml | 7.89 | PC Absoluto | 14/03/21 | OURENSE | Individual |
6 | F | María Gómez Iglesias | 60mv | 9.63 | PC Absoluto | 14/03/21 | OURENSE | Individual |
8 | F | Sofía Gómez Rodríguez | 800ml | 2.26.79 | PC Absoluto | 14/03/21 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Tsehay Iglesias Conde | 60ml | 8.37 | PC Sub14 | 20/03/21 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Celia Fernández Bouza | 60mv | 10.32 | PC Sub14 | 20/03/21 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Celia Fernández Bouza | LONGITUD | 4.66 | PC Sub14 | 20/03/21 | OURENSE | Individual |
2 | PLATA | Tsehay Iglesias Conde | 60mv | 10.52 | PC Sub14 | 20/03/21 | OURENSE | Individual |
4 | F | Teo Samaniego Rocha | 60mv | 11.23 | PC Sub14 | 20/03/21 | OURENSE | Individual |
5 | F | Valentina Rodríguez Rodríguez | 60mv | 11.14 | PC Sub14 | 20/03/21 | OURENSE | Individual |
5 | F | Valentina Rodríguez Rodríguez | LONGITUD | 4.10 | PC Sub14 | 20/03/21 | OURENSE | Individual |
7 | F | Teo Samaniego Rocha | LONGITUD | 4.56 | PC Sub14 | 20/03/21 | OURENSE | Individual |
1 | ORO | Jaime Arias Vieitez | PESO | 14.15 | AL Sub23 | 06/06/21 | O BARCO | Individual |
2 | PLATA | Ana Pajarrón Puga | 100mv | 17″25 | AL Sub23 | 06/06/21 | O BARCO | Individual |
2 | PLATA | Ana Pajarrón Puga | 400mv | 1’08″07 | AL Sub23 | 06/06/21 | O BARCO | Individual |
5 | F | Mateo de León Valverde | 800ml | 2’21″23 | AL Sub23 | 06/06/21 | O BARCO | Individual |
7 | F | RIAZOR CORUÑA SUB14 femenino | CLUBES | 102.5 | AL Sub14 | 06/06/21 | O BARCO | Equipos |
4 | F | RIAZOR CORUÑA Sub12 femenino | CLUBES | 77p. | AL Clubes Sub12 | 12/06/21 | RIBEIRA | Equipos |
1 | ORO | María Fernández Bouza | 200ml | 25″82 | AL Sub20 | 19/06/21 | PONTEVEDRA | Individual |
1 | ORO | María Fernández Bouza | 400ml | 57″11 | AL Sub20 | 19/06/21 | PONTEVEDRA | Individual |
5 | F | Antonio García Maceiras | 800ml | 2’04″62 | AL Sub20 | 19/06/21 | PONTEVEDRA | Individual |
1 | ORO | Rachel Ortiz Delgado | Altura | 1.15 | AL Sub10 | 20/06/21 | NOIA | Individual |
3 | BRONCE | Alicia Vaquero mondelo | Pelota | 19.38 | Al Sub12 | 20/06/21 | NOIA | Individual |
5 | F | Pablo Cillero Seoane | 60ml | 9.45 | AL Sub12 | 20/06/21 | NOIA | Individual |
5 | F | Carlota García-Carro Antuña | LONGITUD | 2.81 | AL Sub10 | 20/06/21 | NOIA | Individual |
6 | F | Rachel Ortiz Delgado | 500ml | 1’45″80 | AL Sub10 | 20/06/21 | NOIA | Individual |
6 | F | Rebeca Prieto Cándida | Altura | 1.14 | Al Sub12 | 20/06/21 | NOIA | Individual |
8 | F | Daniel Linos Casas | 2000m. Marcha | 14’08″95 | AL Sub12 | 20/06/21 | NOIA | Individual |
1 | ORO | Celia Fernández Bouza | 80mv | 13″59 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
2 | PLATA | Celia Fernández Bouza | 500ml | 1’21″21 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
3 | BRONCE | Teo Samaniego Rocha | 220mv | 34″09 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
3 | BRONCE | Tsehay Iglesias Conde | 220mv | 35″55 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
3 | BRONCE | Tsehay Iglesias Conde | Triple Salto | 9.56 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
4 | F | Valentina Rodríguez Rodríguez | 220mv | 35″81 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
4 | F | Valentina Rodríguez Rodríguez | Triple Salto | 9.22 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
5 | F | Ismael García Pais | 150ml | 19″82 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
6 | F | Ana Oliver Pardo-Ciorraga | 220mv | 36″26 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
6 | F | Teo Samaniego Rocha | LONGITUD | 4.73 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
6 | F | Ismael García Pais | 80ml | 10″80 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
6 | F | Lucky Uwabor | 220mv | 34″84 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
7 | F | Martín Candales Alegre | 1000m.Obst. | 3’54″81 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
7 | F | Ana Oliver Pardo-Ciorraga | 80ml | 11″40 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
8 | F | Xián Fiaño garcía | Martillo | 20.91 | AL Sub14 | 26/06/21 | VIGO | Individual |
1 | ORO | Sofía Gómez Rodríguez | 2000m. Obst | 7’52″24 | AL Sub18 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
2 | PLATA | Nacho Maroño Pascalín | 1500m.Obst | 4’49″24 | AL Sub16 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
3 | BRONCE | Carlota Romay Rega | Altura | 1.45 | AL Sub18 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
3 | BRONCE | Simón Rodríguez Rodríguez | 300mv | 42″72 | AL Sub16 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
3 | BRONCE | Simón Rodríguez Rodríguez | 100mv | 15″32 | AL Sub16 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
3 | BRONCE | Jorge Sánchez Mouzo | 600ml | 1’28″73 | AL Sub16 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
3 | BRONCE | Carlota Romay Rega | 400mv | 1’13″07 | AL Sub18 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
4 | F | Uniai Loureiro Arrojo | LONGITUD | 5.32 | AL Sub16 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
4 | F | José Guillermo Sánchez Ruíz | 1500ml | 4’26″41 | AL Sub18 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
5 | F | Antón Cillero Seoane | 300ml | 38″92 | AL Sub16 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
5 | F | David Tarrío Outeiriño | 110mv | 18″88 | AL Sub18 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
5 | F | Diego Real Diéguez | 300mv | 47″23 | AL Sub16 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
6 | F | Miguel Ledo Fernández | Altura | 1.60 | AL Sub18 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
7 | F | Xiana Vaaliño García | 1500ml | 5’33″05 | AL Sub18 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
7 | F | Antón Cillero Seoane | 100ml | 12″08 | AL Sub16 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
8 | F | Sabela Fiaño García | Martillo | 21.23 | AL Sub16 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
8 | F | Brais Sánchez Castro | Triple Salto | 10.35 | AL Sub18 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
8 | F | Manuel Hermida Chouzas | 400ml | 59″14 | AL Sub18 | 03/07/21 | LUGO | Individual |
1 | ORO | María Fernández Bouza | 400ml | 56″55 | AL ABSOLUTO | 18/07/21 | VIGO | Individual |
2 | PLATA | Oitavén- T.Rguez-S.Gómez-M.Fdez | 4×400 | 4’05″42 | AL ABSOLUTO | 18/07/21 | VIGO | Equipos |
2 | PLATA | Teresa Rodríguez Miguélez | 100mv | 14″53 | AL ABSOLUTO | 18/07/21 | VIGO | Individual |
2 | PLATA | Jaime Arias Vieitez | PESO | 14.19 | AL ABSOLUTO | 18/07/21 | VIGO | Individual |
3 | BRONCE | Teresa Rodríguez Miguélez | 400mv | 1’06″21 | AL ABSOLUTO | 18/07/21 | VIGO | Individual |
3 | BRONCE | María Fernández Bouza | 200ml | 25″41 | AL ABSOLUTO | 18/07/21 | VIGO | Individual |
4 | F | Inés oitavén Pascual | 400ml | 59″33 | AL ABSOLUTO | 18/07/21 | VIGO | Individual |
5 | F | José Guillermo Sánchez Ruíz | 1500ml | 4’20″95 | AL ABSOLUTO | 18/07/21 | VIGO | Individual |
Participaciones en Campeonatos de España
PTO. | CLASIF. | ATLETA | PRUEBA | MARCA | CAMPEONATO DE ESPAÑA | FECHA | LUGAR | CARÁCTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sf1 | María Fernández Bouza | 400ml | 57.85 | PC Sub20 | 07/03/21 | Antequera | Individual |
5 | F | Celia Fernández Bouza | Triathlon InfC | 1773p | AL Sub14 | 30/05/21 | Sevilla | Individual |
9 | Sofía Gómez Rodríguez | 2000m. Obst | 7’42″06 | Selección Gallego Sub18 | 05/06/21 | Granollers | Selección | |
DNF | Sf1 | Martín Oitavén Pascual | 400mv | DNF | AL Sub23 | 16/06/21 | Nerja | Individual |
6 | F | María Fernández Bouza | 400ml | 55.62 | AL Sub20 | 04/07/21 | Monzón | Individual |
9 | María Fernández Bouza | 4×400 | 3’33″26 | Selección Gallega Absoluta | 10/07/21 | Hospitalet | Selección | |
6 | Sf1 | Simón Rodríguez Rodríguez | 300mv | 42″77 | AL Sub16 | 17/07/21 | Lérida | Individual |
Medallistas y Finalistas en Campeonatos Gallegos 2020
PTO. | CLASIF. | ATLETA | PRUEBA | MARCA | CAMPEONATO | FECHA | LUGAR | CARÁCTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORO | Jaime Arias Vieitez | PESO | 13.73 | PC Sub23 | 19/01/20 | OURENSE | Individual |
